
お客様の顧客データをお預かりし、顧客BANKの個人情報管理サーバ(※1)にて一元管理致します。弊社にアウトソーシングして頂くことにより、ソフトでは管理しづらい細かな管理も可能となります。データを一元管理することでDM発送料を削減したり、かつ効率よく発送するためにターゲティングを設定し、データセグメント、抽出から顧客属性と売上げデータをマッチングし、定期的にデータ分析まですることも可能になります。
※1 顧客BANKの個人情報管理サーバはインターネットからは切断された環境で管理されています。
業務をお請けした場合の基本料金となります。
| 件数 | 個人情報取扱基本料金/月額 |
|---|---|
| 1~1,000件 | 10,000円 |
| 1,001~5,000件 | 15,000円 |
| 5,001件~10,000件 | 20,000円 |
| 10,001~50,000件 | 30,000円 |
| 50,001~100,000件 | 40,000円 |
| 100,001~500,000件 | 50,000円 |
| 500,001~1,000,000件 | 70,000円 |
| 1,000,001~3,000,000件 | 100,000円 |
| 3,000,000件以上 | 応相談 |
※長期でご利用いただく場合は、割引が適用されます。(応相談)
| 件数 | 抽出作業/1処理 |
|---|---|
| 1~5,000件 | 10,000円 |
| 5,001~10,000件 | 30,000円 |
| 10,001~30,000件 | 50,000円 |
| 30,001~50,000件 | 70,000円 |
| 50,001~100,000件 | 100,000円 |
| 100,001以上 | 応相談 |
| 件数 | 抽出作業/1処理 |
|---|---|
| 1~10,000件 | 10,000円 |
| 10,001~30,000件 | 20,000円 |
| 30,001~50,000件 | 30,000円 |
| 50,001~100,000件 | 40,000円 |
| 100,001~500,000件 | 50,000円 |
| 500,000件以上 | 応相談 |
| 件数 | 更新・削除作業/1月 |
|---|---|
| 1~1,000件 | 10,000円 |
| 1,000~3,000件 | 20,000円 |
| 3,001~5,000件 | 30,000円 |
| 5,001~10,000件 | 50,000円 |
| 10,001~30,000件 | 100,000円 |
| 30,000件以上 | 応相談 |
※その他の業務につきましては、別途お見積りとさせていただきます。